Rezultate regionale (%) | |||||||
PCRM | PLDM | PL | PDM | ||||
Chișinău | 46.11 | 13.99 | 31.82 | 3.13 | 0.29 | 0.43 | 0.41 |
Bălți | 63.49 | 12.7 | 6.07 | 5.33 | 1.21 | 0.83 | 0.12 |
Anemii Noi | |||||||
Basarabeasca | |||||||
Briceni | |||||||
Cahul | |||||||
Cantemir | |||||||
Călărași | |||||||
Cimișlia | |||||||
Criuleni | |||||||
Dondușeni | |||||||
Drochia | |||||||
Dubăsari | |||||||
Edineț | |||||||
Fălești | |||||||
Florești | |||||||
Glodeni | |||||||
Hîncești | |||||||
Ialoveni | |||||||
Leova | |||||||
Nisporeni | |||||||
Ocnița | |||||||
Orhei | |||||||
Rezina | |||||||
Rîșcani | |||||||
Soroca | |||||||
Strășeni | |||||||
Șoldănești | |||||||
Ștefan Vodă | |||||||
Taraclia | |||||||
Telenești | |||||||
Ungeni | |||||||
Comrat |